Lexmark X5470
All-In-One sa faks i foto karakteristikamaVelika brzina štampe, mnoštvo funkcija i briljantne fotografije, sve na jednom mestu!
● Brza štampa! Do 25 str/min crno i 18 str/min u boji*
● Sve karakteristike faksa sa automatskim ulagačem papira
● Direktna foto štampa sa digitalne memorijske kartice ili digitalnog foto aparata koji podržava PictBridge™
● Scan-back opcija sa memorijske kartice, bez PC-a
● Kopiranje bez PC-a (crno ili u boji) pritiskom na jedno dugme
Inkjet Ink/Print Cartridge
Connectivity
Paper & Transparencies
| UNSPSC kod | 43212110 |
| Ekran | 16 karaktera, LCD displej u 2 reda |
| Tehnologija skeniranja | CIS sa 48-bitnom paletom boja |
| Funkcija | Kopiranje u boji Štampanje u boji Skeniranje u boji Slanje i primanje faksa |
| Maksimalna brzina štampe (draft, kolor): do | 18 str/min |
| Maksimalna brzina štampe (draft, crna): do | 25 str/min |
| Maksimalna brzina štampe (normal, crna): do | 15 str/min |
| Maksimalna brzina štampe (normal, kolor): do | 5 str/min |
| Maksimalna brzina kopiranja (Draft, crna): do | 19 H / 17 S kop/min |
| Maksimalna brzina kopiranja (Draft, kolor): do | 13 H / 11 S kop/min |
| Maksimalna brzina kopiranja (Normal, crna): do | 3 kop/min |
| Maksimalna brzina kopiranja (Normal, kolor): do | 2 kop/min |
| Vreme do prve kopije (crna, draft) | 8 seconds |
| Vreme do prve kopije (crna, normal) | 37 seconds |
| Vreme do prve kopije (kolor, draft) | 11 seconds |
| Vreme do prve kopije (kolor, Normal) | 80 seconds |
| Rezolucija štampe, crna | Do 1200 x 1200 dpi |
| Rezolucija štampe, kolor | Do 4800 x 1200 dpi |
| Rezolucija skeniranja, povećana | do 19200 dpi |
| Rezolucija skeniranja, optička | 600 x 1200 dpi |
| Podržani operativni sistemi | Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Microsoft Windows XP Professional x64 Microsoft Windows Vista Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel) Microsoft Windows Vista x64 Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC) Microsoft Windows 7 Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC) |
| Ulazni kapacitet štampanja (ASF) papira (maksimum) | 100 listova 20 lb ili 75 gr/m2 |
| Podržani tipovi medija | Karton Papir sa plastifikacijom Koverte Etikete Običan papir Transparencije Banner (A4 ili Letter) Hagaki karton Index Card (3"x5") Foto papir |
| Podržane veličine medija | 10 Envelope 7 3/4 Envelope 9 Envelope A4 A5 B5 Envelope C5 Envelope DL Envelope 6 3/4 Envelope A2 Baronial A6 Card B5 C6 Envelope Custom (do 216 x 432 mm) Hagaki Card Index Card Executive Legal Letter 4 x 6" Izvod L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 5 x 7" 13 x 18 cm 10 x 15 cm 10 x 20 cm 4 x 8" |
| Veličine medija za štampanje bez margina | 4" x 6"
A4 Letter A6 Hagaki Card L 2L A5 5" x 7" Legal 89 x 127 mm 10 x 15 cm 13 x 18 cm B5 10 x 20 cm 4" x 8" |
| Standardni portovi | USB 2.0 specifikacija Hi-Speed sertifikovana PictBridge sertifikovani port USB preko PictBridge port-a |
| Opcioni mrežni portovi | Lexmark N4000e za Ethernet 10/100Base TX (štampanje i skeniranje) Lexmark N4050e 802.11g bežični Print Server (samo za štampanje) |
| PictBridge sertifikovani USB Port | Da |
| Memorijske kartice | CompactFlash I & II Sony Memory Stick, Memory Stick PRO Secure Digital (SD) Card MultiMediaCard (MMC) Microdrive 4 ugradjena čitača katrice xD Card Sony Memory Stick Duo (sa adapterom) Mini Secure Digital (Mini SD) kartica sa adapterom Sony Memory Stick PRO Duo (sa adapterom) SanDisk TransFlash Memory Module (sa adapterom) RS-MMC (sa adapterom) |
| Umanjenje / Uvećanje | 25 - 400 % |
| Površina skeniranja, maksimalna (mm) | 216 x 355
mm |
| Brzina modema | 33.6 Kb/s |
| Dimenzije paketa (mm - V x Š x D) | 263 x 567 x 398 mm |
| Dimenzije (mm - V x Š x D) | 192 x 454 x 320 mm |
| Težina (kg) | 6.5 kg |
| Nivo buke, u toku rada | 50 dBA |
| Nivo buke, u toku rada | 50 dBA |
| Nivo buke, u toku rada | 40 dBA |
| Sertifikati proizvoda | FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, C-tick mark Class B, CCC Class B, CSA, ICES Class B, GS (TÜV), SEMKO |
| Mesečni obim štampe, maksimum | 3000 Strana mesečno |
