Lexmark X544dw
Reach new heights with a professional wireless 4-in-1 colour solutionExperience a new level of office freedom with the Wi-Fi enabled Lexmark X544dw. In addition to efficient wireless printing, it offers high-quality copying, faxing and duplex scanning, with output speeds up to 23 ppm in black and colour. Lower your costs with extra-high-yield cartridges, and maximise business performance with its wide range of advanced scanning features.
Up to 23 ppm output in black and colour
Includes fax and high-quality duplex scanning
Front USB port for walk-up printing, and scanning to memory device
Lexmark Extra High Yield Toner Cartridges available (6K Black, 4K Colour)
Recommended monthly volume: 800 to 3,000 pages
Related Products
Lexmark X544n
Lexmark X544dn
Lexmark X544dtn
Laser Toner/Print Cartridge
Connectivity
Paper Handling
Memory Options
Extended Warranties
User Replaceable Parts
| Tehnologija štampe | Kolor laser |
| UNSPSC kod | 43212105 |
| Ekran | 16 karaktera, LCD displej u 2 reda |
| Uslovi Ugova / Sporazuma | Štampači se prodaju pod uslovima iz odredjenih licenci i/ili ugovora. Za više detalja pogledajte www.lexmark.com/printerlicense |
| Tip skenera | Flatbed skener sa ADF-om |
| ADF skeniranje | RADF (reversing Duplex) |
| Funkcija | Kopiranje u boji Primanje faksa u boji Štampanje u boji Skeniranje u boji Mrežno skeniranje |
| Brzina štampe (A4, crna): do | 23 str/min |
| Brzina štampe (A4, kolor): do | 23 str/min |
| Brzina štampe (Letter, crna): do | 25 str/min |
| Brzina štampe (Letter, kolor): do | 25 str/min |
| Brzina kopiranja (A4, crna): do | 23 kop/min |
| Brzina kopiranja (A4, kolor): do | 23 kop/min |
| Brzina kopiranja (Letter, crna): do | 25 kop/min |
| Brzina kopiranja (Letter, kolor): do | 25 kop/min |
| Rezolucija štampe, crna | 1200 x 1200 dpi 4800 Color Quality (1200 x 600 dpi) |
| Rezolucija štampe, kolor | 1200 x 1200 dpi 4800 Colour Quality (1200 x 600 dpi) |
| Procesor | 500 MHz |
| Memorija, Standardno | 128 MB |
| Opcije proširenja memorije | Da |
| Memorija, Maksimalno | 640 MB |
| Hard Disk | Not Available |
| Podržani Apple Macintosh operativni sistemi | Apple Mac OS X Apple Mac OS 9.2 |
| Podržani Microsoft Windows operativni sistemi | Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows XP x64 Microsoft Windows Server 2003 Terminal Services Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services Microsoft Windows Server 2003 x64 Microsoft Windows Server 2003 x64 Terminal Services Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Vista x64 Microsoft Windows Server 2008 Microsoft Windows Server 2008 x64 Microsoft Windows Server 2008 Terminal Services Microsoft Windows Server 2008 x64 Terminal Services Microsoft Windows 7 |
| Citrix MetaFrame | Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services sa Citrix Presentation Serverom 3.0, 4.0 Microsoft Windows Server 2003 Terminal Services sa Citrix Presentation Serverom 3.0, 4.0, 4.5 Microsoft Windows Server 2003 x64 Terminal Services sa Citrix Presentation Serverom 4.0 x64, 4.5 x64 |
| Podržani Linux operativni sistemi | Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3 Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0 SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10, 11 SUSE Linux Enterprise Desktop 10 openSUSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1 Linspire Linux 6.0 Debian GNU/Linux 4.0 Red Flag Linux Desktop 5.0, 6.0 Ubuntu 7.10 Ubuntu 8.04 LTS SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Debian GNU/Linux 5.0 Ubuntu 8.10, 9.04 |
| Podržani Novell operativni sistemi | Novell® Open Enterprise Server za Netware sa NDS, iPrint ili Novell Distributed Print Services (NDPS) Novell NetWare 5.x, 6.x sa iPrint ili Novell Distributed Print Services (NDPS) |
| Podržani UNIX operativni sistemi | Sun Solaris SPARC 8, 9, 10 Sun Solaris x86 10 HP-UX 11.11, 11.23, 11.31 IBM AIX 5.2, 5.3, 6.1 |
| Standardni nosač papira | 150-listova izlazna kaseta Integrisani dupleks Otvor za manuelno ulaganje za jedan list 250-listova ulazni nosač |
| Ulazni kapacitet papira, standardni: Do | 250+1 listova 20 lb ili 75 gr/m2 |
| Ulazni kapacitet papira, maksimum: Do | 900 +1 listova 20 lb ili 75 gr/m2 |
| Izlazni kapacitet papira, standardni: Do | 150 listova 20 lb ili 75 gr/m2 |
| Izlazni kapacitet papira, maksimum: Do | 150 listova 20 lb ili 75 gr/m2 |
| Copy/Fax/Scan (ADF) ulazni kapacitet papira: do | 50 listova 20 lb ili 75 gr/m2 |
| Ima li završne opcije? | Ne |
| Copy/Fax/Scan (ADF) izlazni kapacitet papira: do | 50 listova 20 lb ili 75 gr/m2 |
| Kapacitet koverti | 1 |
| Opcioni nosač papira | 550-listova dupla fioka sa ulagačem za 100-listova |
| Broj ulaznih nosača papira | 2 |
| Broj ulaznih nosača papira, maksimalan | 4 |
| Duplex (dvostrano) štampanje | Integrisani dupleks |
| Podržani tipovi medija | Karton Papirne etikete Običan papir Transparencije Pogledati katalog kartona i etiketa |
| Podržane veličine medija | A4 A5 Executive Folio JIS-B5 Legal Letter Universal Oficio A6 |
| Standardni portovi | Brzi Ethernet USB 2.0 specifikacija Hi-Speed sertifikovana PictBridge sertifikovani port 802.11b/g/n bežični Prednji USB port kompatibilan sa USB 2.0 specifikaciojom (Tip A) |
| Opcioni mrežni portovi | Eksterni MarkNet N7020e Gigabit Ethernet |
| Metode mrežnog štampanja | LPR/LPD Direct IP (Port 9100) Enhanced IP (Port 9400) FTP, TFTP IPP 1.1 (Internet Printing Protocol) |
| Mrežni protokoli | TCP/IP IPv4 AppleTalk™ TCP/IP IPv6 TCP UDP |
| Protokoli za upravljanje mrežom | HTTP WINS IGMP APIPA (AutoIP) DHCP ICMP DNS SNMPv2c Bonjour DDNS mDNS ARP NTP Telnet Finger |
| Bežična mreža | WPA2™ - Personal WPA2™ - Enterprise with Certificate Management 1x1 802.11i b/g/n 72Mbps 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS |
| Fontovi i simboli | 3 od 9 promenljivih PCL 5e fontova Uski, Standardni, Široki 2 PCL bitmap fonta 39 promenljivih PPDS fontova 5 PPDS bitmap fontova 84 promenljivih PCL fontova OCR-A, OCR-B promenljivih PCL 5e fontova Za više informacija pogledajte Tehničke karakteristike. 91 promenljivih PostScript fontova |
| Jezici (Standardni) | PCL 5c emulacija PCL 6 emulacija Personal Printer Data Stream (PPDS) PostScript 3 emulacija PDF 1.6 Direct Image |
| Površina za štampanje (metrična) | 4.2 mm od gornjih, donjih, desnih i levih ivica (unutar) |
| Površina za štampanje | 0.167 inča od gornjih, donjih, desnih i levih ivica (unutar) |
| Umanjenje / Uvećanje | 25 - 400 % |
| Površina skeniranja, maksimalna | 8.5 x 14 inča |
| Površina skeniranja, maksimalna (mm) | 216 x 355 mm |
| Brzina modema | 33.6 Kb/s |
| Veličina paketa (" - V x Š x D) | 21.93 x 22.96 x 22.05 in. |
| Veličina (" - V x Š x D) | 18.23 x 17.32 x 21.14 in. |
| Težina (kg) | 27.2 kg |
| Težina (lbs) | 60 lb. |
| Dimenzije paketa (mm - V x Š x D) | 557 x 583 x 560 mm |
| Težina paketa (kg) | 32.66 kg |
| Težina paketa (lbs) | 72 lb. |
| Dimenzije (mm - V x Š x D) | 463 x 440 x 537 mm |
| Veličina, izvučeni trejevi (" - V x Š x D) | 20.59 x 19.37 x 22.48 in. |
| Dimenzije, izvučeni trejevi (mm - V x Š x D) | 523 x 492 x 571 mm |
| Nivo buke, mirovanje | inaudible dBA |
| Nivo buke, u toku rada | 48 dBA |
| Nivo buke kod dvostrane štampe, operativni | 51 dBA |
| U tihom režimu | 45 dBA |
| Nivo buke, u toku rada | 45 dBA |
| Nivo buke, u toku rada | 50 dBA |
| Sertifikati proizvoda | Energy Star, Blue Angel (RAL-UZ-122), U.S. FDA, 47CFR-68 FCC, CFR 47-173, FCC Class B, UL 60950-1, IEC 60320-1, ECMA 370, CA RSS-210. RSS-GEN, RSS-102, ICES-003 Class B, CE Class B, CB IEC 60950-1, IEC 60825-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, EN 55022 Class B, EN 55024, CISPR 22 Class B, GS (TÜV), EN 60825-1, SEMKO, ACMA A-tick mark Class B, TEC, VCCI Class B, EK Mark, KCC MIC Mark, CCC Class B, SIRIM, BSMI Class B, UL AR, CS, TÜV Rh, SABS |
| Garancija na proizvod | 1 Year Onsite, Next Business Day |
| Wireless Sertifikati | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n draft 2.0, WPA™ - Enterprise
WPA™ - Personal, WPA2™ - Enterprise, WPA2™ - Personal, WMM®, AP-TLS (Vendor Specific EAP Type), EAP-TTLS/MSCHAPv2 (Vendor Specific EAP Type), PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (Vendor Specific EAP Type) |
| Preporučeni mesečni obim štampe | 800 - 3000 Strana |
| Maksimalni mesečni obim štampe: Do | 55000 Strana mesečno |
| O obimu štampe | Lexmark preporučuje da mesečni broj strana bude u okviru optimalnih performasi uređaja, zasnovanih na sledećim faktorima: vremenskom intervalu u kome se menjaju toneri, dopunjuje papir, brzina štampe i tipično korišćenje. Obim štampe je maksimalni broj strana koje uređaj može da proizvede u toku jednog meseca. |
| Specificirano radno okruženje | Temperatura: 16 do 32°C (60 do 90°F) Vlažnost: 8 do 80% relativna vlažnost Visina: 0 - 3048 metara (10,000 stopa) |
| Kertridži koji se isporučuju sa proizvodom | 2,500*-strana crni Return Program kertridž 2,000*-strana kolor (CMY) Return Program kertridž |
| Kapacitet potrošnog materijala | *Prosečan kapacitet crne ili kombinovane CMY boje deklarisanog kapaciteta do odredjenog broja strana je u saglasnosti sa ISO/IEC 19798. 1,000*-strana toner u boji (CMY) 2,000*-strana toner u boji velikog kapaciteta (CMY) 4,000*-strana toner u boji, ekstra-velikog kapaciteta (CMY) 2,500*-strana crni toner velikog kapaciteta 6,000*-strana crni toner ekstra-velikog kapaciteta 1,000*-strana crni toner |
| Energy Star potrošnja električne energije (TEC) | 5.12 kilovat-sati nedeljno |
