Lexmark Prestige Pro805
Business Class Wireless 3-in-1Productivity: Get the power to simplify complex tasks with SmartSolution technology
Reliability: 5-year guarantee means you get a product designed to last
Convenience: Includes XL individual cartridges for 3X more the pages (2)
Quality: Vizix print technology provides sharp text and vibrant images
Versatility: Expanded freedom of advanced wireless-n or Ethernet connectivity (4)
Inkjet Ink/Print Cartridge
Connectivity
Paper & Transparencies
| UNSPSC kod | 43212110 |
| Ekran | 4.3 inch (109 mm) Colour WQVGA touch screen display with screen saver |
| Tehnologija skeniranja | CIS sa 48-bitnom paletom boja |
| Funkcija | Kopiranje u boji Štampanje u boji Skeniranje u boji |
| Maksimalna brzina štampe (draft, kolor): do | 30 str/min |
| Maksimalna brzina štampe (draft, crna): do | 33 str/min |
| Maksimalna brzina štampe (normal, crna): do | 16 str/min |
| Maksimalna brzina štampe (normal, kolor): do | 10 str/min |
| Maksimalna brzina kopiranja (Draft, crna): do | 25 kop/min |
| Maksimalna brzina kopiranja (Draft, kolor): do | 21 kop/min |
| Maksimalna brzina kopiranja (Normal, crna): do | 15 kop/min |
| Maksimalna brzina kopiranja (Normal, kolor): do | 8 kop/min |
| Vreme do prve kopije (crna, draft) | 5 cpm |
| Vreme do prve kopije (crna, normal) | 3 cpm |
| Vreme do prve kopije (kolor, draft) | 3 cpm |
| Vreme do prve kopije (kolor, Normal) | 2 cpm |
| Rezolucija štampe, crna | Do 2400 x 1200 dpi |
| Rezolucija štampe, kolor | Do 4800 x 1200 dpi |
| Memorija, Standardno | 64 MB |
| Memorija, Maksimalno | 64 MB |
| Podržani operativni sistemi | Microsoft Windows XP Microsoft Windows XP Professional x64 Microsoft Windows Vista Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel) Microsoft Windows 2000 5.00.2195 ili noviji Microsoft Windows Vista x64 Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC) Linux - pogledajte www.lexmark.com Microsoft Windows 7 Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC) |
| Ulazni kapacitet štampanja (ASF) papira (maksimum) | 150 listova 20 lb ili 75 gr/m2 |
| Podržani tipovi medija | Karton Koverte Etikete Običan papir Transparencije Banner (A4 ili Letter) Hagaki karton Papir za preslikavanje Foto papir Heavy Weight Matte Paper |
| Podržane veličine medija | 10 Envelope 7 3/4 Envelope 9 Envelope A4 A5 B5 Envelope C5 Envelope DL Envelope 6 3/4 Envelope A2 Baronial A6 Card B5 C6 Envelope Custom (do 216 x 432 mm) Hagaki Card Index Card Executive Legal Letter 4 x 6" L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 5 x 7" 13 x 18 cm 10 x 15 cm 10 x 20 cm 4 x 8" |
| Veličine medija za štampanje bez margina | 4" x 6"
A4 Letter A6 Hagaki Card L 2L A5 5" x 7" Legal 89 x 127 mm 10 x 15 cm 13 x 18 cm B5 10 x 20 cm 4" x 8" |
| Standardni portovi | Brzi Ethernet USB 2.0 specifikacija Hi-Speed sertifikovana USB preko PictBridge port-a 802.11b/g/n bežični |
| PictBridge sertifikovani USB Port | Da |
| Memorijske kartice | Sony Memory Stick, Memory Stick PRO Secure Digital (SD) Card MultiMediaCard (MMC) xD Card Sony Memory Stick Duo (sa adapterom) Mini Secure Digital (Mini SD) kartica sa adapterom Sony Memory Stick PRO Duo (sa adapterom) SanDisk TransFlash Memory Module (sa adapterom) RS-MMC (sa adapterom) xD Card Type M, Type H MultiMediaCard (MMC) Mobile (sa adapterom) Micro Secure Digital (Micro SD) Card (with adapter) Secure Digital High Capacity (SDHC) Card (sa adapterom) |
| Umanjenje / Uvećanje | 25 - 400 % |
| Površina skeniranja, maksimalna (mm) | 216 x 356
mm |
| Dimenzije paketa (mm - V x Š x D) | 486 x 542 x 330 mm |
| Dimenzije (mm - V x Š x D) | 250 x 465 x 392 mm |
| Težina (kg) | 9.27 kg |
| Nivo buke, u toku rada | 52 dBA |
| Nivo buke, u toku rada | 52 dBA |
| Nivo buke, u toku rada | 47 dBA |
| Garancija na proizvod | 1-Year Replacement |
| Sertifikati proizvoda | Energy Star, CSA, c-UL-us, ICES Class B, Executive Order 132221, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, C-tick mark Class B, V85, CCC Class B, BSMI Class B, METI(PSE), VCCI Class B, FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CCIB |
| Maksimalni mesečni obim štampe: Do | 10000 Strana mesečno |
| Preporučeni mesečni obim štampe | 200 - 930 Strana |
