Lexmark X3550
All-In-One sa slotom za memorijsku karticu - Foto, Skener, Kopir i ŠtampačDirektna foto štampa sa memorijske kartice, USB drajva ili preko Pictbridge(TM)
Kopiranje bez margina na svim popularnim formatima
Brza štampa! Do 24 str/min crne i 17 str/min u boji
Opcioni wireless kompatibilan sa 802.11g
Pravite fotografije sa opcionom 6-bojnom štampom
Inkjet Ink/Print Cartridge
Connectivity
Paper & Transparencies
| UNSPSC kod | 43212110 |
| Ekran | 16 karaktera, crno-beli LCD displej u 2 reda |
| Tehnologija skeniranja | CIS sa 48-bitnom paletom boja |
| Funkcija | Kopiranje u boji Štampanje u boji Skeniranje u boji |
| Maksimalna brzina štampe (draft, kolor): do | 17 str/min |
| Maksimalna brzina štampe (draft, crna): do | 24 str/min |
| Maksimalna brzina štampe (normal, crna): do | 15 str/min |
| Maksimalna brzina štampe (normal, kolor): do | 5 str/min |
| Maksimalna brzina kopiranja (Draft, crna): do | 17 kop/min |
| Maksimalna brzina kopiranja (Draft, kolor): do | 11 kop/min |
| Maksimalna brzina kopiranja (Normal, crna): do | 12 kop/min |
| Maksimalna brzina kopiranja (Normal, kolor): do | 2 kop/min |
| Vreme do prve kopije (crna, draft) | 8.4 sekundi |
| Vreme do prve kopije (crna, normal) | 13.9 sekundi |
| Vreme do prve kopije (kolor, draft) | 11 sekundi |
| Vreme do prve kopije (kolor, Normal) | 34.3 sekunde |
| Rezolucija štampe, crna | Do 1200 x 1200 dpi |
| Rezolucija štampe, kolor | Do 4800 x 1200 dpi |
| Rezolucija skeniranja, povećana | Do 19200 x 19200 dpi |
| Rezolucija skeniranja, optička | 600 x 1200 dpi |
| Podržani operativni sistemi | Microsoft Windows XP Microsoft Windows XP Professional x64 Microsoft Windows Vista Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel) Microsoft Windows 2000 5.00.2195 ili noviji Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC) Microsoft Windows 7 Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC) |
| Ulazni kapacitet štampanja (ASF) papira (maksimum) | 100 listova 20 lb ili 75 gr/m2 |
| Podržani tipovi medija | Karton Koverte Etikete Običan papir Transparencije Banner (A4 ili Letter) Hagaki karton Index Card (3"x5") Papir za preslikavanje Foto papir |
| Podržane veličine medija | 10 Envelope 7 3/4 Envelope 9 Envelope A4 A5 B5 Envelope C5 Envelope DL Envelope 6 3/4 Envelope A2 Baronial A6 Card B5 C6 Envelope Custom (do 216 x 432 mm) Hagaki Card Index Card Executive Legal Letter 4 x 6" Izvod L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 5 x 7" 13 x 18 cm 10 x 15 cm 10 x 20 cm 4 x 8" |
| Veličine medija za štampanje bez margina | 4" x 6"
A4 Letter A6 Hagaki Card L 2L A5 5" x 7" Legal 89 x 127 mm 10 x 15 cm 13 x 18 cm B5 10 x 20 cm 4" x 8" |
| Standardni portovi | USB 2.0 specifikacija Hi-Speed sertifikovana USB preko PictBridge port-a |
| Opcioni mrežni portovi | Interni Ethernet 10/100BaseTX |
| PictBridge sertifikovani USB Port | Da |
| Memorijske kartice | CompactFlash I & II Sony Memory Stick, Memory Stick PRO Secure Digital (SD) Card MultiMediaCard (MMC) Microdrive xD Card Sony Memory Stick Duo (sa adapterom) Mini Secure Digital (Mini SD) kartica sa adapterom Sony Memory Stick PRO Duo (sa adapterom) SanDisk TransFlash Memory Module (sa adapterom) RS-MMC (sa adapterom) |
| Umanjenje / Uvećanje | 25 - 400 % |
| Površina skeniranja, maksimalna (mm) | 216 x 297
mm |
| Dimenzije paketa (mm - V x Š x D) | 280 x 536 x 398 mm |
| Dimenzije (mm - V x Š x D) | 177 x 453 x 325 mm |
| Težina (kg) | 5.6 kg |
| Nivo buke, u toku rada | 50 dBA |
| Nivo buke, u toku rada | 50 dBA |
| Nivo buke, u toku rada | 40 dBA |
| Sertifikati proizvoda | Energy Star, CSA, c-UL-us, ICES Class B, Executive Order 132221, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, C-tick mark Class B, V85, CCC Class B, BSMI Class B, METI(PSE), VCCI Class B, FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CCIB |
| Mesečni obim štampe, maksimum | 3000 Strana mesečno |
